(최근 1년 거래수)
세종시 통계로 보기
(단위: 백만원/3.3m2)
매매평균
전세평균
세종시 면적대별 상/하한가 비교
(단위: 만원)면적m2 | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | |
33~66 | 4,700 | 80,000 | 4,000 | 35,000 | 9,700/1 | 3,000/90 |
66~99 | 9,700 | 130,000 | 8,000 | 50,000 | 10,676/6 | 10,000/130 |
99~132 | 26,700 | 138,500 | 11,000 | 60,000 | 10,000/25 | 3,000/120 |
132~165 | 58,000 | 100,000 | 21,000 | 63,000 | 1,500/60 | 1,500/60 |
165~198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198~330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
면적
가격대
거래기간
~
매매 실거래 추이
최근 1년 월별 실거래가 [평균가격(백만단위)/총건수]





매매 실거래 현황
거래월 | 층 | 거래가(만원) | 전용면적(m2) | 건축년도 |
---|
면적
가격대
거래기간
~
전/월세 실거래 추이
최근 1년 월별 실거래가 [평균가격(백만단위)/총건수]





전/월세 실거래 현황
거래월 | 층 | 거래가(만원) | 전용면적(m2) | 건축년도 |
---|